EPCT Program Requirements
Associate In Applied Science Degree
FIRST YEAR |
|||||
| Fall Semseter | CL | LAB | CR | ||
| LELC1220 | Residential Wiring and Electrical Blueprint Reading | 3 | 6 | 5 | |
| LELC1240 | AC/DC Theory | 3 | 3 | 4 | |
| LENG1200 | College Composition | 3 | 0 | 3 | |
| LMAT1310 | Boolean Algebra | 1 | 0 | 1 | |
| LMAT1320 | Tech Math I | 3 | 0 | 3 | |
| Totals | 13 | 9 | 16 | ||
| Spring Semseter | CL | LAB | CR | ||
| LELC1280 | Fundamentals of Electrical Control | 2 | 6 | 4 | |
| LELC1300 | Direct Current Machinery and Power Lab | 2 | 6 | 4 | |
| LELC1410 | NEC-Residential | 2 | 0 | 2 | |
| LMAT1330 | Tech Math II | 3 | 0 | 3 | |
| LPDv1050 | Career Success | 1 | 0 | 1 | |
| English | 3 | 0 | 3 | ||
| Totals | 13 | 12 | 17 | ||
| Total Credits for Year = 33 | |||||
SECOND YEAR |
|||||
| Fall Semseter | CL | LAB | CR | ||
| LELC1420 | NEC-Multi-Family Unit | 2 | 0 | 2 | |
| LELC2050 | Industrial Electronics | 2 | 3 | 3 | |
| LELC2400 | Stationary Machinery | 2 | 6 | 4 | |
| LSCI1250 | Physics I | 2 | 2 | 3 | |
| Social Science | 3 | 0 | 3 | ||
| Totals | 11 | 11 | 15 | ||
| Spring Semseter | CL | LAB | CR | ||
| LELC1430 | NEC-Commercial/Industrial Applications | 2 | 0 | 2 | |
| LELC2100 | Introduction to Electrical Estimating and Design | 2 | 2 | 3 | |
| LELC2280 | AC Rotating Machinery | 2 | 6 | 4 | |
| LELC2350 | Programmable Controllers | 2 | 3 | 3 | |
| HUMANITIES/FINE ARTS/ FOREIGN LANGUAGE | 3 | 0 | 3 | ||
| ELECTIVE | 3 | 0 | 3 | ||
| Totals | 14 | 11 | 18 | ||
| Total Credits for Year = 33-34 | |||||
| Total Credits for AS. Degree = 67 | |||||
